项目名称 | 北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号部分(C2-1、C2-2(101、102、103)、C2-5房屋)(1314.41平方米)房屋出租 | 项目编号 | GL2024BJ1001578 | |
---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京电子城城市更新科技发展有限公司 | |||
挂牌价格 | 4.3元/平方米/天 | 出租面积 | 1314.41 | |
租赁期 | 5年 | 房屋出租用途 | 日常办公 | |
信息披露起始日期 | 2024-10-23 | 信息披露期满日期 | 1730131200 | |
委托会员 | 机构名称: | 联系人: / 联系电话: | |||
交易机构 | 项目联系人: 房莉 / 联系电话: 010-66295667 | 部门负责人: 刘昕 / 联系电话: 010-66295769 |
出租方基本情况 | 出租方名称 | 北京电子城城市更新科技发展有限公司 | 法定代表人 | 纪宁 |
---|---|---|---|---|
注册地 | 北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号21幢6层C1606 | |||
注册资本 | 5000RMB万元 | |||
证件类型 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 证件编码 | 91110105MA01HJD3XX | |
经济性质 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |
所属集团/主管部门 | 北京电子控股有限责任公司 | |||
出租方联系人 | 王佟 | 出租方联系电话 | 15810877042 |
出租房屋基本情况 | 坐落位置 | 朝阳区东直门外西八间房万红西街2号3号楼 | ||
---|---|---|---|---|
房屋使用现状 | 空置 | |||
建筑面积 | 580.81 | |||
房屋用途 | 办公/工业 | |||
装修水平及附属设施 |
决策情况 | 决策类型 | 总经理办公会决议 | ||
---|---|---|---|---|
出租行为批准情况 | 批准单位名称 | 北京电子城城市更新科技发展有限公司 | 批准文号 | 北京电子城城市更新科技发展有限公司总经理办公会会议纪要20241016-20241002 |
其他权利情况 | 无 | |||
其他披露事项 | C2-2楼宇本次部分出租,出租C2-2(101、102、103);C2-5楼宇本次部分出租,出租原配电室。 |
出租条件 | 租金挂牌价 | 4.3元/平方米/天 | 拟征集承租方个数 | 1 |
---|---|---|---|---|
拟出租面积(平方米) | 1314.41 | |||
起租日 | 以合同签订为准。 | 免租期 | ||
租金调整方式 | 4年涨幅3% | |||
租金及押金支付要求 | 保证金(押金)包括租金保证金和物业管理费保证金,租金保证金为租赁期限内最后一个月租金的3倍;物业管理费保证金为租赁期限内最后一个月物业管理费的3倍。合同签署后的十个工作日内,承租方向出租方足额支付。 | |||
承租方需承担费用 | 水;电;气;热;物业费承租方应于租赁期内向出租方支付该房屋的物业管理费,该房屋目前的物业管理费按照租用面积每平方米每月人民币 18 元(含6%税)计算,并按照每【叁】个月为一个付款期,意向承租方须在上一个付款期最后一个月的【25号】之前向出租方缴付下一个付款期的物业管理费。 | |||
房产使用用途要求 | 日常办公 | 是否允许装修改造 |