北京站
登录 / 注册
4006186022 - 1112

09

2022-02

北京独栋写字楼商业项目出售一览表

浏览量:2233 更新时间: 2025-04-29 00:45:11 发布时间: 1175天前

独栋写字楼商业项目出售一览表

序号 位  置 面积(平米) 价格(亿) 楼层 备注 

1.            惠新西桥南 2738 8500万 地上4层 现是酒店 

2.           马甸桥北牡丹园 6200 2.38亿 上6,下1 酒店,办公 

3.           西二环天宁寺 2753 2.55亿 上5, 酒店 

4.           西二环阜成门北 7760 6.5亿 上14层 办公, 

5.           中关村南魏公村 6700 3.2亿 上6,下1 办公,商业 

6.           太阳宫地铁 20300 8亿 上6下2 毛坯 

7.           广安门外小马厂 6236 2.8亿 上3,下1 商业 

8.           东二环广渠门 17700 6.5亿 上2下1 综合办公 

9.           四惠南金长安旁 9600 5.7亿 上9,下2 综合 

10.    北二环安定门外 21700 8.5亿 上10下1 综合 

11.    酒仙桥东风南路 5778 2.5亿 地上4, 酒店 商业 

12.      东四6号线北 21000 7.8亿 上7下2 四星酒店 

13.      西二环西直门 17500 7亿 上12,下2 综合商业 

14.    亚运村小营 4316平 2.6亿 上4下1 办公会所 

15.    工体西路 26700 16.8亿 地上21 综合 

16.      东三环华威桥 30530 13.8亿 上21下2 综合酒店 

17.      西直门交大附近 6398 3.7亿 上3下1 综合商业 

18.    北三环内和平里 11450 6亿 上10下2 办公 

19.    东南三环十里河 6600 2.6亿 上13层 综合商业 

20.    方庄独栋商业 5500 2亿 上3下2 商业独栋 

21.    安贞桥北奥体 9347 5亿 上7下1 商业办公 

22.    亚运村安慧里 8052 3.5亿 上5 独栋酒店 

23.      海淀军博 35160 15亿 共5层 综合办公 

24.    西北三环苏州桥 1900 2亿 上3下1 综合商业 

25.      东二环左安门内 13896 6.5亿 上6 综合 

26.    崇文门南 33000 13亿 上4下3 综合 


 

 


写字楼出租平台-企房房 登载此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本站部分内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如无意中侵犯了哪个媒本、公司、企业或个人等知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理,若有涉及版权等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,通过友好协商公平公正原则处理纠纷。以上声明内容的最终解释权归本网站所有。
公司地址:
北京市北环中心607。河北分公司:河北省石家庄市裕华区槐安东路106号省石油公司宿舍门卫一楼106室,
关键词: 写字楼出租 写字楼出售 写字楼租赁 创意园出租 共享办公
4006186022 - 1112
服务时间: 工作日 早8:00-晚21:00
版权所有: 北京恒昌联行房地产咨询有限公司京ICP备14029178号-22京ICP备2022025968号-1